---
Title: Zotrvačník SACHS 2294 000 113
Description: Číslo výrobku: 2294 000 113

Zjednodušené číslo výrobku: 2294000113

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

AUDI 03G 105 266 A (03G105266A)
AUDI 03G 105 266 AD (03G105266AD)
AUDI 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
AUDI 03G 105 266 B (03G105266B)
AUDI 03G 105 266 BN (03G105266BN)
AUDI 03G 105 266 BP (03G105266BP)
AUDI 03G 105 266 BR (03G105266BR)
SEAT 03G 105 266 AD (03G105266AD)
SEAT 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
SEAT 03G 105 266 BN (03G105266BN)
SEAT 03G 105 266 BP (03G105266BP)
SEAT 03G 105 266 BR (03G105266BR)
SKODA 03G 105 266 AD (03G105266AD)
SKODA 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
SKODA 03G 105 266 BN (03G105266BN)
SKODA 03G 105 266 BP (03G105266BP)
SKODA 03G 105 266 BR (03G105266BR)
VW 03G 105 266 A (03G105266A)
VW 03G 105 266 AD (03G105266AD)
VW 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
VW 03G 105 266 B (03G105266B)
VW 03G 105 266 BN (03G105266BN)
VW 03G 105 266 BP (03G105266BP)
VW 03G 105 266 BR (03G105266BR)
Language: sk-SK
Last updated: 2023-02-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://vipdiely.sk/zotrvacnik-sachs-2294-000-113.md](https://vipdiely.sk/zotrvacnik-sachs-2294-000-113.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://vipdiely.sk/zotrvacnik-sachs-2294-000-113](https://vipdiely.sk/zotrvacnik-sachs-2294-000-113)
---

# Zotrvačník SACHS 2294 000 113

Breadcrumb: [Zotrvačník SACHS 2294 000 113](https://vipdiely.sk/zotrvacnik-sachs-2294-000-113.md)



## Product Info

- **Brand**: SACHS
- **Product Line**: Dual-mass flywheel
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 2294 000 113
- **EAN**: 4013872373055
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 243.8 EUR

## Parameters:

- Vonkajší priemer: 240 mm
- Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia: so skrutkami zotrvačníka
- záruka: 3 roky záruka
- SVHC: Ziadne informacie k dispozicii, obratte sa na vyrobcu!

## Images:

1. [Image 1: Zotrvačník SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/42e6b2e36fc6790803808e0e0930204a26e37f10.jpg)
2. [Image 2: Zotrvačník SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d04bd0103b02ac8a803277ef92ac13fa741269b8.jpg)
3. [Image 3: Zotrvačník SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bb303e4f7638351da636980feb81ed5b8f079ddc.jpg)
4. [Image 4: Zotrvačník SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5e41edfe12b83b4036d025e17eb96f27ba9c5f19.jpg)

