Piest MAHLE 030 68 01
| Vŕt. valca | 81,51 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 55,8 mm |
| Výška kompresie | 37,04 mm |
| Dĺžka čapu | 57 mm |
| Čap Ø | 20 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 6,22 mm |
| Priemer panvy | 57 mm |
| Hĺbka taniera ventilu 1 | 4,8 mm |
| Povrch | potiahnutá |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez chaldiaceho kanála |
| Výška hornej časti piestu | 9,53 mm |
| Číslo produkcie | 81 V 78 |
| Vôľa piesta | 0,045 mm |
| Číslo komponentu | 1. M 1.5 Mo P |
| Číslo komponentu | 2. NM 1.75 |
| Číslo komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
| Výška balenia | 12,8 cm |
| Hmotnosť netto | 456 g |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 9,5 cm |
| Hmotnosť | 496 g |
