Piest MAHLE 028 04 02
| Vŕt. valca | 77,01 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 53,8 mm |
| Výška kompresie | 29,27 mm |
| Dĺžka čapu | 47 mm |
| Čap Ø | 17 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 6 mm |
| Hĺbka taniera ventilu 1 | 2,9 mm |
| Povrch | potiahnutá |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez chaldiaceho kanála |
| Výška hornej časti piestu | 5 mm |
| Prevedenie ojnice | pre zadny tlmic vyfuku |
| Číslo produkcie | 76 L 84 |
| Vôľa piesta | 0,04 mm |
| Číslo komponentu | 1. R 1.2 N |
| Číslo komponentu | 2. M 1.2 |
| Číslo komponentu | 3. 3S 2.0 N |
| Výška balenia | 12,8 cm |
| Hmotnosť netto | 310 g |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 9,5 cm |
| Hmotnosť | 350 g |
