Piest MAHLE 009 36 02
| Vŕt. valca | 70,6 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 50 mm |
| Výška kompresie | 30 mm |
| Dĺžka čapu | 53 mm |
| Čap Ø | 17,98 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 1,5 mm |
| Priemer panvy | 60 mm |
| Hĺbka taniera ventilu 1 | 0,7 mm |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez chaldiaceho kanála |
| Výška hornej časti piestu | 5 mm |
| Číslo produkcie | 70 L 94 |
| Vôľa piesta | 0,03 mm |
| Číslo komponentu | 1. R 1.2 Cr |
| Číslo komponentu | 2. M 1.2 |
| Číslo komponentu | 3. SSF 2.5 |
| Hmotnosť netto | 293 g |
| Dĺžka balenia | 8,5 cm |
| Šírka balenia | 8,5 cm |
| Výška balenia | 8,6 cm |
| Hmotnosť | 332 g |
