- Bezpečnostný systém
- Brzdové zariadenie
- Elektrina
- Filter
- Hybridný/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chladenie
- Informačný systém
- Kabína vodiča/Karoséria
- Klimatizácia
- Kolesá / Pneumatiky
- Komfortná výbava
- Kúrenie/Vetranie/Klimatizácia
- Motor
- Palivo - dopravný systém
- Pneumatický systém
- Pohon kolesa
- Pohon nápravy
- Pomocný pohon
- Prenosové diely riadenia
- Prevod remeňa/Ozubený remeň
- Prevodovka
- Príprava paliva
- Pruženie/tlmenie
- Riadenie
- Servis / kontrola / diely na objednávky
- Spojka
- Výbava/príslušenstvo
- Výfukový systém
- Vyhľadávanie produktu pomocou grafického vyobrazenia
- Zamykaci system
- Zavesenie kolies
- Závesné/żażné zariadenie
Informácie o vozidle
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | CF |
| Typ | FAN 480 |
| Nosnosť | 2700 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2017 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 355 kW |
| Objem valcov | 12903 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Kód motora | MX-13 355 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 161N 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 183N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabíny | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Rázvory | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3) |
